تعدادی از محصولات ویژه نصب شده
فهرست تعدادی از شیرهای صنعتی ویژه که توسط شرکت میراب تولید شده و هم اکنون در پروژه های مختلف نصب و مورد استفاده قرار میگیرند.
چند نمونه از
شیرهای سوزنی
| ردیف | سایز | فشار | کشور محل نصب | شهر محل نصب | نام پروژه | تاریخ نصب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 16 | ایران | اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 1385 |
| 2 | 600 | 10 | ایران | خوزستان | آب و برق خوزستان | 1387 |
| 3 | 500 | 10 | ایران | خوزستان | آب و برق خوزستان | 1387 |
| 4 | 600 | 10 | ایران | خوزستان | آب و برق خوزستان | 1387 |
| 5 | 700 | 10 | ایران | آذربایجان غربی | سد ارس | 1389 |
| 6 | 300 | 10 | ایران | آذربایجان غربی | سد ارس | 1389 |
| 7 | 200 | 16 | ایران | آذربایجان غربی | سد ارس | 1389 |
| 8 | 400 | 10 | ایران | کرمانشاه | سد آزادی | 1389 |
| 9 | 400 | 16 | ایران | آذربایجان غربی | سد ارس | 1389 |
| 10 | 350 | 10 | ایران | مازندران | آب منطقه ای مازندران | 1390 |
| 11 | 700 | 10 | ایران | مازندران | آب منطقه ای مازندران | 1390 |
| 12 | 600 | 10 | ایران | آذربایجان غربی-سردشت | سد ورگیل | 1390 |
| 13 | 300 | 10 | ایران | خوزستان | آب و برق خوزستان | 1390 |
| 14 | 200 | 10 | ایران | خوزستان | آب و برق خوزستان | 1390 |
| 15 | 500 | 10 | ایران | آذربایجان غربی-سردشت | سد ورگیل | 1391 |
| 16 | 500 | 25 | ایران | خراسان جنوبی-بیرجند | خطوط انتقال آب خراسان جنوبی | 1391 |
| 17 | 500 | 25 | ایران | خراسان جنوبی-بیرجند | خطوط انتقال آب خراسان جنوبی | 1391 |
| 18 | 300 | 25 | ایران | خراسان جنوبی-بیرجند | خطوط انتقال آب خراسان جنوبی | 1391 |
| 19 | 800 | 25 | ایران | تهران | آب منطقه ای تهران - مخزن عظیمیه | 1392 |
| 20 | 150 | 16 | ایران | زنجان | سد تهم - آب منطقه ای استان زنجان | 1392 |
| 21 | 1800 | 16 | ایران | تهران | آب منطقه ای تهران - سد طالقان | 1392 |
| 22 | 600 | 10 | ایران | تهران | آبفای شهرها و شهرکهای غرب - منطقه 22 | 1392 |
| 23 | 500 | 10 | ایران | تهران | تامین و تصفیه امور آبرسانی شرق تهران | 1393 |
| 24 | 700 | 10 | ایران | کردستان | سد سیازاخ | 1393 |
| 25 | 600 | 10 | ایران | کرمانشاه | بنیاد مستضعفان کرمانشاه | 1393 |
| 26 | 500 | 10 | ایران | تهران | آبفای شهرها و شهرکهای غرب - منطقه 22 | 1393 |
| 27 | 700 | 10 | ایران | تهران | آبرسانی جنوب تهران | 1394 |
| 28 | 300 | 16 | ایران | تهران | اروندان - طرح آبرسانی تهران | 1395 |
| 29 | 500 | 16 | ایران | تهران | اروندان - طرح آبرسانی تهران | 1395 |
| 30 | 900 | 16 | ایران | تهران | اروندان - طرح آبرسانی تهران | 1395 |
| 31 | 300 | 16 | ایران | تهران | اروندان - طرح آبرسانی تهران | 1395 |
| 32 | 700 | 16 | ایران | تهران | اروندان - طرح آبرسانی تهران | 1395 |
| 33 | 500 | 16 | ایران | تهران | اروندان - طرح آبرسانی تهران | 1396 |
| 34 | 900 | 16 | ایران | تهران | اروندان - طرح آبرسانی تهران | 1396 |
| 35 | 400 | 16 | ایران | تهران | اروندان - طرح آبرسانی تهران | 1396 |
| 36 | 500 | 16 | ایران | تهران | اروندان - طرح آبرسانی تهران | 1396 |
| 37 | 700 | 16 | ایران | تهران | اروندان - طرح آبرسانی تهران | 1396 |
| 38 | 400 | 16 | ایران | تهران | اروندان - طرح آبرسانی تهران | 1396 |
| 39 | 900 | 16 | ایران | تهران | اروندان - طرح آبرسانی تهران | 1396 |
| 40 | 900 | 16 | ایران | مازندران | آب منطقه ای استان مازندران | 1396 |
| 41 | 450 | 10 | ایران | تهران | آبرسانی جنوب تهران | 1396 |
| 42 | 300 | 16 | ایران | تهران | اروندان - طرح آبرسانی تهران | 1396 |
| 43 | 800 | 16 | ایران | تهران | آب منطقه ای تهران - مخزن 30000 آردهه (روستای ساوجبلاغ) | 1396 |
| 44 | 250 | 25 | ایران | آذربایجان شرقی | خط دوم تبریز | 1396 |
| 45 | 600 | 16 | ایران | اصفهان | تصفیه خاته آب مجتمع فولاد مبارکه | 1396 |
| 46 | 600 | 10 | ایران | اصفهان | تصفیه خاته آب مجتمع فولاد مبارکه | 1396 |
| 47 | 800 | 16 | ایران | اصفهان | تصفیه خاته آب مجتمع فولاد مبارکه | 1396 |
| 48 | 500 | 10 | ایران | مرکزی - خمین | پروژه آبرسانی به شهر خمین | 1397 |
| 49 | 800 | 10 | ایران | آذربایجان غربی | آب منطقه ای آذربایجان غربی | 1397 |
| 50 | 1400 | 10 | ایران | آذربایجان غربی | آب منطقه ای آذربایجان غربی | 1397 |
| 51 | 1000 | 10 | ایران | فارس-شیراز | آب و فاضلاب شیراز | 1398 |
| 52 | 900 | 10 | ایران | آذربایجان غربی | سد ارس | 1398 |
| 53 | 600 | 16 | ایران | گلستان | آب منطقه گلستان | 1398 |
| 54 | 600 | 10 | ایران | تهران | آبفای منطقه 3 | 1399 |
| 55 | 600 | 10 | ایران | اصفهان | تصفیه خاته آب مجتمع فولاد مبارکه | 1399 |
| 56 | 800 | 16 | ایران | تهران | آب منطقه ای تهران - مخزن 30000 آردهه (روستای ساوجبلاغ) | 1399 |
| 57 | 600 | 10 | ایران | تهران | آبفای منطقه 3 | 1399 |
| 58 | 800 | 25 | ایران | تهران | تامین تصفیه آب فاضلاب | 1399 |
| 59 | 600 | 16 | ایران | مرکزی | نیروگاه شازند، | 1399 |
| 60 | 400 | 40 | ایران | مرکزی - شازند | پالایش نفت امام خمینی شازند | 1399 |
| 61 | 350 | 10 | ایران | اصفهان | تصفیه خاته آب مجتمع فولاد مبارکه | 1399 |
| 62 | 500 | 10 | ایران | تهران | افراس بنای اندیش | 1399 |
| 63 | 200 | 10 | ایران | تهران | افراس بنای اندیش | 1400 |
| 64 | 600 | 25 | ایران | فارس-شیراز | آب و فاضلاب شیراز | 1400 |
| 65 | 700 | 25 | ایران | فارس-شیراز | آب و فاضلاب شیراز | 1400 |
| 66 | 700 | 25 | ایران | کرمانشاه | بنیاد مستضعفان کرمانشاه | 1400 |
| 67 | 1400 | 16 | ایران | قم | تصفیه خانه آب قم | 1400 |
| 68 | 700 | 16 | ایران | سیرجان | گلگهر | 1402 |
| 69 | 1000 | 16 | ایران | سیرجان | گلگهر | 1402 |
| 70 | 450 | 25 | ایران | مرکزی - شازند | سد کمال صالح | 1402 |
چند نمونه از
شیرهای تخلیه مخروط ثابت
| ردیف | سایز | فشار | کشور محل نصب | شهر محل نصب | نام پروژه | تاریخ نصب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 10 | ایران | آذربایجان غربی | آب منطقه آذربایجان غربی، سد ارس | 1389 |
| 2 | 600 | 10 | ایران | آذربایجان غربی-سردشت | سد ورگیل | 1390 |
| 3 | 500 | 10 | ایران | آذربایجان غربی-سردشت | سد ورگیل | 1391 |
| 4 | 500 | 10 | ایران | زنجان | آب منطقه ای استان زنجان - سد بلوک | 1392 |
| 5 | 900 | 10 | ایران | کرمانشاه | بنیاد مستضعفان کرمانشاه | 1393 |
| 6 | 400 | 16 | ایران | قم | تصفیه خانه آب قم | 1395 |
| 7 | 400 | 10 | ایران | - | آذین تبار ویرا | 1396 |
| 8 | 500 | 10 | ایران | کرمانشاه | آب منطقه کرمانشاه، | 1399 |
| 9 | 900 | 10 | ایران | قزوین | سد نهب | 1399 |
| 10 | 700 | 10 | ایران | قزوین | سد نهب | 1399 |
| 11 | 500 | 10 | ایران | قزوین | سد نهب | 1399 |
| 12 | 500 | 10 | ایران | کرمانشاه | آب منطقه کرمانشاه، | 1400 |
| 13 | 800 | 10 | ایران | گلستان | آب منطقه گلستان - نرماب | 1400 |
| 14 | 400 | 10 | ایران | کرمانشاه | سد تنگه همام | 1400 |
نمونه ای از
شیرهای یکطرفه وزنه ای ترمزدار
| ردیف | سایز | فشار | کشور محل نصب | شهر محل نصب | نام پروژه | تاریخ نصب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | #150 | ایران | بندر عباس | پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس | - |
| 2 | 600 | #150 | ایران | بندر عباس | پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس | - |
چند نمونه از
شیرهای پروانه ای با عملگر هیدرولیک وزنه ای
| ردیف | سایز | فشار | کشور محل نصب | شهر محل نصب | نام پروژه | تاریخ نصب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1400 | 10 | الجزایر | - | الجزایر | 1385 |
| 2 | 1200 | 10 | الجزایر | - | الجزایر | 1385 |
| 3 | 1000 | 10 | الجزایر | - | الجزایر | 1385 |
| 4 | 1000 | 10 | الجزایر | - | الجزایر | 1385 |
| 5 | 2200 | 6 | الجزایر | - | الجزایر | 1385 |
| 6 | 2000 | 6 | الجزایر | - | الجزایر | 1385 |
| 7 | 2200 | 10 | الجزایر | - | الجزایر | 1385 |
| 8 | 2000 | 10 | الجزایر | - | الجزایر | 1385 |
| 9 | 2000 | 16 | الجزایر | - | الجزایر | 1385 |
| 10 | 1800 | 16 | الجزایر | - | الجزایر | 1385 |
| 11 | 1800 | 10 | الجزایر | - | الجزایر | 1385 |
| 12 | 1800 | 25 | ایران | مرز ایران و ترکمنستان | سد دوستی | 1385 |
| 13 | 2000 | 16 | پرتقال | - | Efacec | 1386 |
| 14 | 2000 | 10 | پرتقال | - | Efacec | 1386 |
| 15 | 1000 | 10 | ایران | تهران | نیروگاه دماوند | 1386 |
| 16 | 1400 | 10 | ایران | تهران | نیروگاه دماوند | 1386 |
| 17 | 1400 | 10 | ایران | همدان | نیروگاه شهید مفتح | 1389 |
| 18 | 1000 | 10 | ایران | همدان | نیروگاه شهید مفتح | 1389 |
| 19 | 1400 | 10 | ایران | یزد | نیروگاه یزد 2 (یزد تابان) | 1396 |
| 20 | 1000 | 10 | ایران | یزد | نیروگاه یزد 2 (یزد تابان) | 1396 |
| 21 | 1400 | 10 | ایران | خراسان شمالی | نیروگاه شیروان | 1396 |
| 22 | 1000 | 10 | ایران | خراسان شمالی | نیروگاه شیروان | 1396 |
| 23 | 1400 | 10 | ایران | فارس | نیروگاه جهرم | 1398 |
| 24 | 1000 | 10 | ایران | فارس | نیروگاه جهرم | 1398 |
| 25 | 1400 | 10 | ایران | اردبیل | نیروگاه سبلان | 1398 |
| 26 | 1000 | 10 | ایران | اردبیل | نیروگاه سبلان | 1398 |
| 27 | 2500 | 25 | سریلانکا | - | نیروگاه اومااویا | 1402 |
نمونه ای از
شیرهای غلافی
| ردیف | سایز | فشار | کشور محل نصب | شهر محل نصب | نام پروژه | تاریخ نصب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 10 | ایران | کرمانشاه | سد مخزنی تنگ حمام | 1395 |
نمونه ای از
شیرهای هالوجت
| ردیف | سایز شیر | کشور محل نصب | شهر محل نصب | نام پروژه | تاریخ نصب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | ایران | البرز | سد طالقان | - |
| 2 | 600 | اردن | - | اردن | 1395 |
